Les différentes structures du complexe maintiennent une activité adaptée aux circonstances de la crise sanitaire: l’accueil n’est plus assuré dans les établissements, cependant des alternatives sont proposées:
Le 1er juin, les structures reprennent une activité sur site dans le respect des règles sanitaires. L’Agence régionale de Santé recommande de limiter le nombre de personnes accueillies ensemble. Chaque structure adapte son fonctionnement en fonction de la taille des locaux tout en maintenant les actions mises en place pendant le confinement. Les activités extérieures sont priorisées.
Les structures ferment leurs portes pour les vacances scolaires mais un accueil d’urgence est mis en place au niveau associatif. L’IME Les Chênes et l’IME Les Terrasses accueilleront en journées quelques jeunes entre la dernière quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août.
Voir tout le calendrier.
Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 novembre 2024 | 2626 novembre 2024 | 2727 novembre 2024 | 2828 novembre 2024 | 2929 novembre 2024 | 3030 novembre 2024 | 11 décembre 2024 |
22 décembre 2024 | 33 décembre 2024 | 44 décembre 2024 | 55 décembre 2024 | 66 décembre 2024 | 77 décembre 2024 | 88 décembre 2024 |
99 décembre 2024 | 1010 décembre 2024 | 1111 décembre 2024 | 1212 décembre 2024 | 1313 décembre 2024 | 1414 décembre 2024 | 1515 décembre 2024 |
1616 décembre 2024 | 1717 décembre 2024 | 1818 décembre 2024 | 1919 décembre 2024 | 2020 décembre 2024 | 2121 décembre 2024 | 2222 décembre 2024 |
2323 décembre 2024 | 2424 décembre 2024 | 2525 décembre 2024 | 2626 décembre 2024 | 2727 décembre 2024 | 2828 décembre 2024 | 2929 décembre 2024 |
3030 décembre 2024 | 3131 décembre 2024 | 11 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | 33 janvier 2025 | 44 janvier 2025 | 55 janvier 2025 |
Voir tout le calendrier.
En savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles.
A propos de ce site Web.