Public accueilli :
Le service est agrée pour recevoir 30 jeunes âgés de 2 à 20 ans, atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et qui sont orientés sur décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées.
Le service est agrée pour recevoir 30 jeunes âgés de 2 à 20 ans, atteints de déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés et qui sont orientés sur décision de la Commission Départementale des Personnes Handicapées.
Llundi | Mmardi | Mmercredi | Jjeudi | Vvendredi | Ssamedi | Ddimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
2525 novembre 2024 | 2626 novembre 2024 | 2727 novembre 2024 | 2828 novembre 2024 | 2929 novembre 2024 | 3030 novembre 2024 | 11 décembre 2024 |
22 décembre 2024 | 33 décembre 2024 | 44 décembre 2024 | 55 décembre 2024 | 66 décembre 2024 | 77 décembre 2024 | 88 décembre 2024 |
99 décembre 2024 | 1010 décembre 2024 | 1111 décembre 2024 | 1212 décembre 2024 | 1313 décembre 2024 | 1414 décembre 2024 | 1515 décembre 2024 |
1616 décembre 2024 | 1717 décembre 2024 | 1818 décembre 2024 | 1919 décembre 2024 | 2020 décembre 2024 | 2121 décembre 2024 | 2222 décembre 2024 |
2323 décembre 2024 | 2424 décembre 2024 | 2525 décembre 2024 | 2626 décembre 2024 | 2727 décembre 2024 | 2828 décembre 2024 | 2929 décembre 2024 |
3030 décembre 2024 | 3131 décembre 2024 | 11 janvier 2025 | 22 janvier 2025 | 33 janvier 2025 | 44 janvier 2025 | 55 janvier 2025 |
Voir tout le calendrier.
En savoir plus sur l’utilisation de vos données personnelles.
A propos de ce site Web.